CNTR-Standard Type

3Min WTP Standard _ 표준컨테이너형 / Standard Container

공정도 / Process Flow Diagram

3minwtp_flw

사양 / Specification

CONTAINER SIZE MODEL CAPACITY(m3/d) UNITxSETS SERVICE(PERSON)
10ft WTP-C 450 450 PCF-225×2 4,500
WTP-C 900 900 PCF-450×2 9,000
WTP-C 1350 1,350 PCF-450×3 13,500
20ft WTP-C 2700 2,700 PCF-450×6 27,000
WTP-C 5400 5,400 PCF-450×12 54,000
40ft(H.C) WTP-C 6500 6,500 PCF-550×12 65,000
WTP-C 13000 13,000 PCF-550×24 130,000
45ft(H.C) WTP-C 7500 7,500 PCF-550×14 75,000
WTP-C 15000 15,000 PCF-550×28 150,000

Lay-out

wtp_sp